• HOME
  • 送料について

送料について

*****¥11,000以上お買い上げ頂きますと、送料無料とさせて頂きます。*****
★★★★★★★★只今、キャンペーン中!! ¥5,500以上で送料無料になります★★★★★★★★
          送料に関しましては、クール代金を含んでおります。


送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円10,999円 11,000円50,000円 50,001円100,000円 100,001円150,000円 150,001円
北海道 1,870円 0円 0円 0円 0円
青森県 1,100円 0円 0円 0円 0円
岩手県 1,100円 0円 0円 0円 0円
秋田県 1,100円 0円 0円 0円 0円
宮城県 990円 0円 0円 0円 0円
山形県 990円 0円 0円 0円 0円
福島県 990円 0円 0円 0円 0円
茨城県 880円 0円 0円 0円 0円
栃木県 880円 0円 0円 0円 0円
群馬県 880円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 880円 0円 0円 0円 0円
千葉県 880円 0円 0円 0円 0円
東京都 880円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 880円 0円 0円 0円 0円
山梨県 880円 0円 0円 0円 0円
新潟県 880円 0円 0円 0円 0円
長野県 880円 0円 0円 0円 0円
富山県 880円 0円 0円 0円 0円
石川県 880円 0円 0円 0円 0円
福井県 880円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 880円 0円 0円 0円 0円
静岡県 880円 0円 0円 0円 0円
愛知県 880円 0円 0円 0円 0円
三重県 880円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 825円 0円 0円 0円 0円
京都府 825円 0円 0円 0円 0円
大阪府 825円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 825円 0円 0円 0円 0円
奈良県 825円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 825円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 880円 0円 0円 0円 0円
島根県 880円 0円 0円 0円 0円
岡山県 880円 0円 0円 0円 0円
広島県 880円 0円 0円 0円 0円
山口県 880円 0円 0円 0円 0円
徳島県 957円 0円 0円 0円 0円
香川県 957円 0円 0円 0円 0円
愛媛県 957円 0円 0円 0円 0円
高知県 957円 0円 0円 0円 0円
福岡県 957円 0円 0円 0円 0円
佐賀県 957円 0円 0円 0円 0円
長崎県 957円 0円 0円 0円 0円
熊本県 957円 0円 0円 0円 0円
大分県 957円 0円 0円 0円 0円
宮崎県 957円 0円 0円 0円 0円
鹿児島県 957円 0円 0円 0円 0円
沖縄県 2,035円 0円 0円 0円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
ヤマトネコポス便
送料ルール 全国一律 220円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用

2024年10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 休業日
  • ジェイアール京都伊勢丹B1F プロモーション販売
  • 日本橋三越本店